Qual é a área da Rússia? Revelando os dados territoriais dos maiores países do mundo
Sendo o maior país do mundo, o vasto território da Rússia sempre foi um tema quente de discussão. Recentemente, os dados sobre a área territorial da Rússia atraíram mais uma vez a atenção dos internautas. Este artigo combinará os dados mais recentes para analisar detalhadamente a composição territorial da Rússia e anexará uma tabela de dados estruturados para ajudar os leitores a compreender este gigante de forma mais intuitiva.
Visão geral do território da Rússia

A Rússia abrange os dois continentes da Europa e da Ásia, e o seu território excede em muito o de outros países. De acordo com as últimas estatísticas oficiais:
| Projeto | dados |
|---|---|
| área total | 17.098.246 quilômetros quadrados |
| área de terreno | 16.377.742 quilômetros quadrados |
| área de água | 720.500 quilômetros quadrados |
| comprimento da costa | 37.653 quilômetros |
| vão leste-oeste | Cerca de 9.000 quilômetros |
| vão norte-sul | Cerca de 4.000 quilômetros |
| Número de fusos horários | 11 |
Comparação internacional dos territórios russos
Para ajudar a compreender o tamanho da Rússia, vamos compará-la com outros grandes países:
| país | Área (quilômetros quadrados) | Equivalente à proporção da Rússia |
|---|---|---|
| Rússia | 17.098.246 | 100% |
| Canadá | 9.984.670 | 58,4% |
| China | 9.596.961 | 56,1% |
| Estados Unidos | 9.525.067 | 55,7% |
| Brasil | 8.515.767 | 49,8% |
| Austrália | 7.692.024 | 45,0% |
| Índia | 3.287.263 | 19,2% |
Divisões administrativas da Rússia
O vasto território da Rússia é composto por múltiplos assuntos federais, especificamente compostos da seguinte forma:
| Tipo de distrito administrativo | Quantidade | Observações |
|---|---|---|
| república | 22 | Desfrute de maior autonomia |
| área de fronteira | 9 | áreas fronteiriças |
| estado | 46 | Divisões administrativas básicas |
| município federal | 3 | Moscou, São Petersburgo, Sebastopol |
| prefeitura autônoma | 1 | oblast autônomo judaico |
| região autônoma | 4 | áreas de minorias étnicas |
Recursos naturais do território russo
O vasto território oferece à Rússia ricas reservas de recursos naturais:
| Tipo de recurso | reservas | classificação mundial |
|---|---|---|
| gás natural | 37,4 trilhões de metros cúbicos | Nº 1 |
| óleo | 80 bilhões de barris | Nº 6 |
| Carvão | 157 bilhões de toneladas | Nº 2 |
| floresta | 815 milhões de hectares | Nº 1 |
| água doce | 4.498 quilômetros cúbicos | Nº 2 |
| terra cultivada | 122 milhões de hectares | Nº 4 |
Características geográficas extremas do território russo
Devido à sua enorme área, a Rússia possui muitas características geográficas que estão entre as maiores do mundo:
| Recursos | dados | Observações |
|---|---|---|
| mais ao norte | Latitude norte 81°51' | Terra Francisco José |
| ponto mais meridional | Latitude norte 41°11' | República do Daguestão |
| ponto mais ocidental | Longitude 19°38' Leste | Oblast de Kaliningrado |
| Mais oriental | Longitude 169°02' Oeste | Região Autônoma de Chukotka |
| ponto mais baixo | -28 metros | Costa do Mar Cáspio |
| ponto mais alto | 5.642 metros | Monte Elbrus |
Mudanças históricas no território russo
O território da Rússia não é estático e passou por muitas expansões e contrações ao longo da história:
| período | mudança de área | eventos importantes |
|---|---|---|
| século 16 | Cerca de 2,8 milhões de quilômetros quadrados | Ivan IV é coroado czar |
| século 18 | Cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados | As reformas de Pedro, o Grande |
| século 19 | Cerca de 22 milhões de quilômetros quadrados | período de território máximo |
| 1917 | Cerca de 22,4 milhões de quilômetros quadrados | Antes da Revolução de Outubro |
| 1991 | 17,09 milhões de quilômetros quadrados | Após o colapso da União Soviética |
| 2014 | Aumentou em 27.000 quilômetros quadrados | Anexação da Crimeia |
Conclusão
O vasto território da Rússia, de 17.098.246 quilómetros quadrados, não só a torna o maior país do mundo, mas também lhe confere ricos recursos naturais e um estatuto geopolítico único. Através da exibição de dados estruturados acima, podemos compreender mais claramente a verdadeira escala deste país gigante que abrange a Eurásia. À medida que a situação internacional muda, as questões territoriais da Rússia continuarão a ser um dos focos da atenção global.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes